Point-Guard
Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Τρίποντα | PTS | Συμμετοχές | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Point-Guard | 35 | 4 | 44 | 5 | 35 |
2 | ![]() | Point-Guard | 35 | 2 | 14 | 8 | 15 |
3 | ![]() | Point-Guard | 26 | 0 | 4 | 7 | 2 |
4 | ![]() | Point-Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shooting Guard
Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Τρίποντα | PTS | Συμμετοχές | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shooting Guard | 15 | 7 | 87 | 8 | 94 |
2 | ![]() | Shooting Guard | 22 | 2 | 48 | 7 | 46 |
3 | ![]() | Shooting Guard | 18 | 2 | 17 | 8 | 20 |
4 | ![]() | Shooting Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Shooting Guard | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Small Forward
Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Τρίποντα | PTS | Συμμετοχές | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Small Forward | 20 | 0 | 24 | 3 | 24 |
2 | ![]() | Small Forward | 29 | 6 | 31 | 7 | 33 |
3 | ![]() | Small Forward | 22 | 6 | 22 | 6 | 22 |
Power Forward
Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Τρίποντα | PTS | Συμμετοχές | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Power Forward | 27 | 0 | 20 | 4 | 20 |
2 | ![]() | Power Forward | 30 | 0 | 24 | 8 | 29 |
3 | ![]() | Power Forward | 40 | 1 | 13 | 6 | 13 |
4 | ![]() | Power Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Rank | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Τρίποντα | PTS | Συμμετοχές | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Center | 20 | 2 | 58 | 8 | 59 |
2 | ![]() | Center | 45 | 1 | 5 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Center | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |