Φοίνικας Αγυιάς
40 — 35
Τρίτων Πατρών


Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
04/12/2021 | 18:00 | Β' ΕΣΚΑΗ 2021-22 | 2021-22 | 4 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|
Φοίνικας Αγυιάς | 14 | 10 | 2 | 14 | 40 | Νίκη |
Τρίτων Πατρών | 4 | 10 | 4 | 17 | 35 | Ήττα |
Φοίνικας Αγυιάς
# | Παίκτης | Θέση | Τρίποντα | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Γιώργος Γεωργίου | Shooting Guard | 0 | 50% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Γεώργιος – Διονύσιος Φίλης | Shooting Guard | 1 | 50% | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Γιάννης Μιχελής | Point-Guard | 0 | 40% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
7 | Αντώνης Στεφανάτος | Shooting Guard | 0 | 44,4% | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 77,8% | 0 | 13 | 3 | 0 |
8 | Αλέξανδρος Γεωργίου | Point-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Δημήτρης Τσαγκρώνης | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Αλέξης Σίνος | Point-Guard | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | Παναγιώτης Λεμποτέσης | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Κώστας Μαλαμής | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Τάκης Παγώνης | Center | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Προκόπης Καμάτσος | Center | 0 | 40% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 5 | 2 | 1 | 0 |
Σύνολο | 1 | 37% | 40 | 44 | 8 | 6 | 0 | 13 | 35 | 1 | 15 | 7% | 6 | 11 | 55% | 6 | 38 | 14 | 0 |
Τρίτων Πατρών
Θέση | Τρίποντα | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρίποντα
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
1 | 2 |
40 | 35 |
44 | 0 |
8 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
35 | 0 |
1 | 0 |
15 | 0 |
6 | 0 |
11 | 0 |
6 | 0 |
38 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |