Φοίνικας Αγυιάς
60 — 52
Α.Ε. Προαστείου


Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
21/11/2021 | 19:00 | Β' ΕΣΚΑΗ 2021-22 | 2021-22 | 2 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|
Φοίνικας Αγυιάς | 9 | 20 | 10 | 21 | 60 | Νίκη |
Α.Ε. Προαστείου | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | Ήττα |
Φοίνικας Αγυιάς
# | Παίκτης | Θέση | Τρίποντα | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Γιάννης Μιχελής | Point-Guard | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Κώστας Μαλαμής | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Αλέξης Σίνος | Point-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γιώργος Γεωργίου | Shooting Guard | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ραφαήλ – Νικόλαος Μίχος | Small Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Γεώργιος – Διονύσιος Φίλης | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Αντώνης Στεφανάτος | Shooting Guard | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Παναγιώτης Λεμποτέσης | Small Forward | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Προκόπης Καμάτσος | Center | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Αλέξανδρος Γεωργίου | Point-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Δημήτρης Τσαγκρώνης | Power Forward | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Δημήτρης Κωστόπουλος | Power Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Διονυσάτος Παναγής
Βοηθός Προπονητή: Τάσος Παπαγεωργίου
Α.Ε. Προαστείου
Θέση | Τρίποντα | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρίποντα
FG%
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
3 | 9 |
0 | 0 |
60 | 52 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Διαιτητές
Α' Διαιτητής | Β' Διαιτητής |
---|---|
Μαρινάκης Μεγακλής | Κωστής Κωνσταντίνος |