Σείριος
77 — 61
Φοίνικας Αγυιάς


Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Πρωτάθλημα | Σεζόν | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|
13/11/2021 | 18:00 | Β' ΕΣΚΑΗ 2021-22 | 2021-22 | 1 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Αποτέλεσμα Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σείριος | 21 | 20 | 16 | 20 | - | 77 | Νίκη |
Φοίνικας Αγυιάς | 13 | 14 | 13 | 21 | - | 61 | Ήττα |
Σείριος
Θέση | Τρίποντα | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φοίνικας Αγυιάς
# | Παίκτης | Θέση | Τρίποντα | FG% | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Γιάννης Μιχελής | Point-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Κώστας Μαλαμής | Power Forward | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Αλέξης Σίνος | Point-Guard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γιώργος Γεωργίου | Shooting Guard | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ραφαήλ – Νικόλαος Μίχος | Small Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Γεώργιος – Διονύσιος Φίλης | Shooting Guard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Αντώνης Στεφανάτος | Shooting Guard | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Παναγιώτης Λεμποτέσης | Small Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Προκόπης Καμάτσος | Center | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Δημήτρης Τσαγκρώνης | Power Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Δημήτρης Κωστόπουλος | Power Forward | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρίποντα
FG%
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
7 | 2 |
0 | 0 |
77 | 61 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Διαιτητές
Α' Διαιτητής | Β' Διαιτητής |
---|---|
Καμήτσος Παναγιώτης | Σφεϊκου Ελισάβετ |