Αθλητές 2013-2014

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1975 1,92 3-4
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1,77 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1974 1,89 4
ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,78 2
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 1,86 3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 1,80 1-2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 1,92 5
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 1993 1,84 1-2
ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 1,82 2
ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 1,82 1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 1,83 1-2
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1978 1,79 2
ΖΙΩΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 1,84 3-4
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 1,90 4-5
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1973 1,80 2
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1994 1,87 4-5

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.