Playout Β’ΕΣΚΑΗ 2021-22
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Η | Βαθμοί | Επίθ. | Άμυνα | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 207 | 174 | 33 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 235 | 225 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 212 | 205 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 208 | 225 | -17 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 207 | 182 | 25 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 111 | 107 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 155 | 213 | -58 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 107 | 111 | -4 |
*ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ